Pénzügyek
| Bevétel | |
| Jegybevétel | 1.267.753 HUF |
| Ajándéktárgy | 52.140 HUF |
| Támogatás (American Jewish Joint Distribution Committee) | 6.600.000 HUF |
Összesen | 7.919.893 HUF |
| Kiadás | |
| Konfesztivál (Szállás, étkezés, technikabérlés stb.) | 2.851.100 HUF |
| Egyéb kiadások (Iroda, marketing, manpower stb.) | 2.127.135 HUF |
| Limmud Pécs | 209.165 HUF |
| Összesen | 5.187.400 HUF |
















